【资料图】
8月3日,截至收盘,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515)较前一交易日净值下跌0.63%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0189。
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A基金成立于2023年3月17日,最新规模为1454.69万元,基金经理为王剑,其在管基金情况如下所示:
王剑,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 016104 | 2023-08-03 | 2.74 | 2.20 | -- |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 015921 | 2023-08-02 | 0.08 | -3.70 | -1.31 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 015922 | 2023-08-02 | 0.08 | -3.73 | -1.70 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 013918 | 2023-08-02 | 0.33 | -0.64 | -2.22 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 163110 | 2023-08-02 | 0.34 | -0.61 | -1.85 |
申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 016101 | 2023-08-02 | 1.30 | 0.66 | -25.46 |
申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 016102 | 2023-08-02 | 1.30 | 0.64 | -25.76 |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 016103 | 2023-08-02 | 1.51 | 2.69 | -- |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 016515 | 2023-08-03 | -0.16 | -1.82 | -- |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 016516 | 2023-08-03 | -0.17 | -1.86 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)