坚朗五金7月10日发布消息,7月8日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事长 白宝鲲,董事会秘书 殷建忠,财务总监 邹志敏,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司半年度业绩预告整体情况。 公司2023年上半年营业收入累计同比及二季度环比均略有增长;累计归属于母公司所有者的净利润同比扭亏为盈,约为1000万-1500万元;毛利率同比及环比均有所增长,5-6月毛利率相对稳定;经营现金流累计同比有改善。 2、公司上半年毛利率情况。 公司主要原材料为锌…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 长城证券 | 证券公司 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 财通证券 | 证券公司 |
6 | 博时基金 | 基金管理公司 |
7 | 博道基金 | 基金管理公司 |
8 | 淡水泉 | 投资公司 |
9 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,坚朗五金近一年共接待196家机构542次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-29 | 19 | - | - | - | - | - | |
2023-06-08 | 33 | - | - | - | - | - | |
2023-05-19 | 1 | ||||||
2023-05-05 | 48 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-03 | 28 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-02 | 57 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-12 | 18 | - | - | ||||
2022-12-08 | 17 | - | |||||
2022-12-03 | 41 | ||||||
2022-11-17 | 24 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,普元信息、悦安新材、澜起科技、中科三环、芯源微、腾景科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688118 | 普元信息 | 63 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议 | 2023-06-01 |
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
688008 | 澜起科技 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。