【资料图】
6月7日,生意社皮棉基准价为17114.83元/吨,与本月初(16333.33元/吨)相比,上涨了4.78%。
皮棉年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/吨)当日价 | 17114.83 |
日涨幅 | 1.45% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 14884.17 |
最大值 | 21419.50 |
中位值 | 18151.84 |
顶位差 | -4304.67 |
底位差 | 2230.66 |
平均值 | 16002.04 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。