150只创业板股公布截至1月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有50只,降幅超过5%的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,150只创业板股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)比,股东户数下降的有50只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有72只。
股东户数降幅最多的是诺思格,截至1月10日最新股东户数为6118户,较12月31日下降15.72%,筹码集中以来该股累计上涨19.50%,累计换手率为45.93%,期间主力资金净流入2992.12万元。
(相关资料图)
其次是亿田智能,截至1月10日最新股东户数为7216户,较12月31日下降9.16%,筹码集中以来该股累计上涨18.66%,累计换手率为42.96%。
华如科技最新股东户数8027户,环比下降6.60%,筹码集中以来股价上涨6.95%,累计换手率为40.01%。
进一步统计,有21只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
任子行最新股东户数为57106户,连续减少7期,累计降幅为11.00%;华利集团最新股东户数为10700户,连续减少7期,累计降幅为27.70%;诺思格最新股东户数为6118户,连续减少6期,累计降幅为41.20%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、亿田智能、华如科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为41.20%、31.32%、28.84%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨5.05%,涨幅居前的有双飞股份、诺思格、大地海洋等,分别上涨25.36%、19.50%、19.38%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、环保、电子等行业最为集中,分别有6只、6只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至1月13日,杆杆资金加仓的有17只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有诺思格、天孚通信、利和兴等,分别增长28.90%、21.17%、16.22%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是迪阿股份、海力风电、飞荣达,增仓幅度为439.17%、210.25%、65.06%。
最新一期筹码集中股中,公布2022年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中金辐照,预计净利润中值为1.05亿元,同比增幅为20.50%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 6118 | -15.72 | 19.50 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 7216 | -9.16 | 18.66 | 家用电器 |
301302 | 华如科技 | 8027 | -6.60 | 6.95 | 国防军工 |
301177 | 迪阿股份 | 12902 | -6.06 | 8.49 | 纺织服饰 |
300896 | 爱美客 | 30282 | -5.87 | 7.71 | 美容护理 |
300979 | 华利集团 | 10700 | -4.46 | 17.88 | 纺织服饰 |
300481 | 濮阳惠成 | 22119 | -4.38 | 2.69 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 22000 | -4.35 | 1.42 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 15613 | -3.80 | 2.33 | 通信 |
301013 | 利和兴 | 15238 | -3.67 | 13.39 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 10968 | -3.25 | -3.34 | 纺织服饰 |
300915 | 海融科技 | 8055 | -2.98 | 5.12 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 39265 | -2.55 | 7.35 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 37026 | -2.49 | 1.80 | 医药生物 |
300817 | 双飞股份 | 8728 | -2.44 | 25.36 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 18346 | -2.36 | -7.02 | 传媒 |
300327 | 中颖电子 | 48000 | -2.04 | 10.74 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 12749 | -1.98 | 3.01 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 24505 | -1.96 | 4.69 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 32754 | -1.90 | -1.55 | 传媒 |
301155 | 海力风电 | 22535 | -1.70 | 13.11 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18332 | -1.66 | 9.65 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 20698 | -1.60 | 2.55 | 建筑装饰 |
300955 | 嘉亨家化 | 6800 | -1.45 | 4.20 | 美容护理 |
300987 | 川网传媒 | 12876 | -1.45 | 2.68 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 4134 | -1.43 | 19.38 | 环保 |
300334 | 津膜科技 | 20818 | -1.42 | -0.64 | 环保 |
300770 | 新媒股份 | 23732 | -1.33 | 1.83 | 传媒 |
300936 | 中英科技 | 11407 | -1.32 | 4.86 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 20211 | -1.28 | 4.95 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 14422 | -1.17 | 1.84 | 社会服务 |
301235 | 华康医疗 | 8128 | -0.94 | 5.62 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 21476 | -0.94 | 4.27 | 通信 |
300602 | 飞荣达 | 20144 | -0.93 | 9.17 | 电子 |
300311 | 任子行 | 57106 | -0.76 | 2.14 | 计算机 |
300197 | 节能铁汉 | 44904 | -0.67 | -1.32 | 建筑装饰 |
300072 | 海新能科 | 45610 | -0.50 | 2.52 | 环保 |
300167 | 迪威迅 | 19800 | -0.50 | 1.24 | 计算机 |
300187 | 永清环保 | 27000 | -0.37 | 2.10 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 24220 | -0.32 | 0.65 | 环保 |
300137 | 先河环保 | 37526 | -0.25 | -3.83 | 环保 |
301183 | 东田微 | 11734 | -0.22 | 2.29 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 8593 | -0.21 | 2.22 | 轻工制造 |
300289 | 利德曼 | 23908 | -0.20 | 0.69 | 医药生物 |
300333 | 兆日科技 | 33373 | -0.19 | 2.23 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 26250 | -0.14 | 5.11 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 12989 | -0.12 | -0.13 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 21125 | -0.10 | 2.38 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 10474 | -0.09 | 3.11 | 机械设备 |
300504 | 天邑股份 | 23867 | -0.02 | 2.62 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。